
2026-05-27
| Тип угля/Регион | Цена | Изменение | Примечание |
| Юйлиньский высококалорийный уголь мелкой фракции | 680-700 юаней/т | +5-10 рублей | Поддержка со стороны устойчивого спроса в химической промышленности, динамика цен остается сильной |
| Бурдун, Ордос | 590 юаней/т | +10 юаней | Высококачественный энергетический уголь, стабильный спрос |
| Рядовой уголь Хэндун Хуэйлун | 496 юаней/т | -10 юаней | Некоторые угольные шахты снизили цены из-за давления со стороны продаж |
| Джинчэнский антрацит, мелкая фракция (семечко) | 970-1020 рублей/тонна | +10 юаней | Предложение ограничено, цены остаются высокими |
| Кокс (мокрого тушения) | 2850-2900 руб./т | +50 рублей | Коксохимические предприятия объявили о четвертом раунде повышения цен, который вступит в силу 20 мая |
| Кокс (сухого тушения) | 2950-3000 руб./т | +55 рублей | Сталелитейные заводы пока не ответили |
Последние рыночные данные от 19 мая показывают, что на внутреннем рынке угля сложилась сложная структура: «дифференциация в местах добычи, устойчивость в портах и рост цен на кокс»:
| Тип угля/Регион | Цена | Изменение | Примечание |
| Юйлиньский высококалорийный уголь мелкой фракции | 680-700 юаней/т | +5-10 рублей | Поддержка со стороны устойчивого спроса в химической промышленности, динамика цен остается сильной |
| Бурдун, Ордос | 590 юаней/т | +10 юаней | Высококачественный энергетический уголь, стабильный спрос |
| Рядовой уголь Хэндун Хуэйлун | 496 юаней/т | -10 юаней | Некоторые угольные шахты снизили цены из-за давления со стороны продаж |
| Джинчэнский антрацит, мелкая фракция (семечко) | 970-1020 рублей/тонна | +10 юаней | Предложение ограничено, цены остаются высокими |
| Кокс (мокрого тушения) | 2850-2900 руб./т | +50 рублей | Коксохимические предприятия объявили о четвертом раунде повышения цен, который вступит в силу 20 мая |
| Кокс (сухого тушения) | 2950-3000 руб./т | +55 рублей | Сталелитейные заводы пока не ответили |
Анализ рынка: цены на высококалорийный уголь растут благодаря спросу со стороны химической и металлургической промышленности; низкокалорийный уголь незначительно подешевел из-за слабого спроса; на рынке кокса наблюдается жесткий баланс спроса и предложения, поддержка со стороны затрат и устойчивый спрос способствуют росту цен, что обеспечивает стабильный спрос на коксующийся уголь.